Los alumnos del curso Investigación y métodos han evaluado los trabajos de sus compañeros. Los conceptos que han valorado son: el título, el perfil de los autores, la calidad de las referencias, la claridad, la calidad de la fotografía, la estructura, la objetividad, si es ameno y si tiene relación con el Ecuador. Es la primera vez que un examen para ellos consiste en evaluar el trabajo de otros. El ambiente del examen fue de trabajo que era de lo que se trata: que se centren en trabajar por proyecto y concentrados en el producto final.
Número visitas | 220 | 86 | 252 | 120 | 247 |
Eutanasia | Suicidio anim | Amígdala | Choco perros | Top10 Adicc. | |
Análisis título | 8.6 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 9 |
Autores | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 9 | 9.4 |
Referencias | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 8.8 |
Claridad | 8.8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
Número visitas | 8.5 | 7 | 10 | 8 | 9 |
Fotografía | 9 | 8 | 8.2 | 9.1 | 8.2 |
Estructura | 9.1 | 8 | 8.9 | 8.8 | 7.7 |
Objetividad | 8.5 | 8.6 | 9 | 9 | 7.4 |
¿Es ameno? | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 9.1 | 8.7 |
Relevancia local | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 7.8 |
Nota 3er parcial | 8.68 | 7.92 | 8.75 | 8.69 | 8.46 |
Publicar un comentario